Mars 07
01
Michelin 2006 : quels sont les départements et les régions gastronomiques ?
Mots-clés Michelin
Dernier volet de l'analyse du Guide Michelin 2006 : une statistique faite maison sur les étoiles attribuées à chaque département, globalement et rapportée au nombre d'habitants. Puis la même statistique appliquée aux régions.
N° | Département | étoiles | par habitant |
and | principauté d'andorre | 1 | 3000 |
mc | principauté de monaco | 8 | 4700 |
75 | paris | 106 | 20049 |
6 | alpes maritimes | 39 | 25931 |
46 | lot | 6 | 26699 |
89 | yonne | 11 | 30292 |
73 | savoie | 12 | 31104 |
74 | haute savoie | 17 | 37157 |
68 | haut rhin | 19 | 37264 |
12 | aveyron | 7 | 37686 |
84 | vaucluse | 13 | 38437 |
21 | côte d'or | 13 | 38981 |
40 | landes | 8 | 40916 |
43 | haute loire | 5 | 41822 |
37 | indre et loire | 13 | 42615 |
41 | loir et cher | 7 | 44995 |
4 | alpes de haute provence | 3 | 46520 |
1 | ain | 11 | 46842 |
67 | bas rhin | 21 | 48862 |
39 | jura | 5 | 50171 |
11 | aude | 6 | 51628 |
20 | corse | 5 | 52039 |
24 | dordogne | 7 | 55470 |
83 | var | 16 | 56152 |
51 | marne | 10 | 56522 |
64 | pyrénées atlantiques | 10 | 60001 |
71 | saône et loire | 9 | 60543 |
47 | lot et garonne | 5 | 61076 |
69 | rhône | 24 | 65786 |
56 | morbihan | 9 | 71541 |
14 | calvados | 9 | 72042 |
48 | lozère | 1 | 73509 |
22 | côtes d'armor | 7 | 77481 |
30 | gard | 8 | 77890 |
25 | doubs | 6 | 83177 |
57 | moselle | 12 | 85287 |
26 | drôme | 5 | 87555 |
35 | ille et vilaine | 9 | 96394 |
42 | loire | 7 | 104074 |
18 | cher | 3 | 104809 |
63 | puy de dôme | 5 | 120853 |
5 | hautes alpes | 1 | 121419 |
29 | finistère | 7 | 121774 |
13 | bouches du rhône | 15 | 122381 |
33 | gironde | 10 | 123913 |
90 | territoire de belfort | 1 | 137408 |
44 | loire atlantique | 8 | 141779 |
54 | meurthe et moselle | 5 | 142755 |
7 | ardèche | 2 | 143011 |
15 | cantal | 1 | 150778 |
45 | loiret | 4 | 154531 |
38 | isère | 7 | 156286 |
81 | tarn | 2 | 171701 |
32 | gers | 1 | 172335 |
31 | haute garonne | 6 | 174389 |
87 | haute vienne | 2 | 176946 |
76 | seine maritime | 7 | 177019 |
27 | eure | 3 | 180351 |
49 | maine et loire | 4 | 183235 |
17 | charente maritime | 3 | 185674 |
88 | vosges | 2 | 190476 |
52 | haute marne | 1 | 194873 |
66 | pyrénées orientales | 2 | 196401 |
65 | hautes pyrénées | 1 | 222368 |
34 | hérault | 4 | 224110 |
58 | nievre | 1 | 225198 |
78 | yvelines | 6 | 225717 |
70 | haute saône | 1 | 229732 |
36 | indre | 1 | 231139 |
62 | pas de calais | 6 | 240261 |
60 | oise | 3 | 255480 |
2 | aisne | 2 | 267744 |
85 | vendée | 2 | 269832 |
80 | somme | 2 | 277775 |
53 | mayenne | 1 | 285338 |
10 | aube | 1 | 292131 |
61 | orne | 1 | 292337 |
16 | charente | 1 | 339628 |
3 | allier | 1 | 344721 |
86 | vienne | 1 | 399024 |
50 | manche | 1 | 481471 |
59 | nord | 5 | 511004 |
72 | sarthe | 1 | 529851 |
91 | essonne | 2 | 567119 |
77 | seine et marne | 2 | 596883 |
92 | hauts de seine | 2 | 714440 |
95 | val d'oise | 1 | 1105464 |
94 | val de marne | 1 | 1227250 |
93 | seine st denis | 1 | 1382861 |
8 | ardennes | 0 | 0 |
9 | arriège | 0 | 0 |
19 | corrèze | 0 | 0 |
23 | creuse | 0 | 0 |
28 | eure et loir | 0 | 0 |
55 | meuse | 0 | 0 |
79 | deux sèvres | 0 | 0 |
82 | tarn et garonne | 0 | 0 |
Région | étoiles | par habitant |
Alsace | 40 | 44850 |
Bourgogne | 34 | 47735 |
Corse | 5 | 52039 |
PACA | 87 | 54057 |
Rhône-Alpes | 85 | 69364 |
Aquitaine | 40 | 76125 |
Franche-Comté | 13 | 87615 |
Centre | 28 | 88642 |
Ile de France | 121 | 93314 |
Bretagne | 32 | 94406 |
Auvergne | 12 | 110500 |
Champagne Ardennes | 12 | 111333 |
Languedoc Roussillon | 21 | 117238 |
Midi Pyrénées | 23 | 117434 |
Lorraine | 19 | 122684 |
Basse Normandie | 11 | 131090 |
Haute Normandie | 10 | 180200 |
Pays de la Loire | 16 | 206875 |
Picardie | 7 | 267857 |
Poitou Charentes | 5 | 338200 |
Limousin | 2 | 361000 |
Nord Pas de Calais | 11 | 366181 |
D'autres articles contenant un de ces mots-clés
- Michelin 2008 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ? - 11/03/08
- Michelin 2009 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ? - 21/03/09
- Michelin 2007 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ? - 26/02/07
- Michelin 2007 : les bibs gourmands commentés. - 26/02/07
- Le Shamwari au Jivahill Park Hôtel, Crozet, Ain, Rhône-Alpes, dîner du 13 décembre 2008 - 16/04/09
- Michelin 2006 : les 2 et 3 macarons commentés - 23/02/06
- Le Jules Verne, Paris 7ème, Ile de France - 23/05/09
- L'Arôme, Paris 8ème, Ile de France - 14/05/09
- Michelin Belgique - Luxembourg 2009, les nouveautés - 26/11/08
- Le Saint-James, Bouliac, Gironde, Aquitaine - 17/12/04
Derniers commentaires
→ plus de commentaires