Recherche 

Recherche personnalisée
Mars 09 21

Version imprimable Michelin 2009 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ?


Mots-clés Technorati

Dernier volet de l'analyse du Technorati Technorati 2009 : une statistique faite maison sur les étoiles et les bibs gourmands attribués à chaque département, globalement et rapportés au nombre d'habitants. Puis la même statistique appliquée aux régions.




Je me suis amusé à faire une statistique à laquelle j'ai appliqué la règle suivante :

1 point pour chaque bib gourmand

2 points pour chaque étoile

puis j'ai divisé le nombre d'habitants de chaque département ou région par le nombre de points.

Voici le résultat.

rang

2009

évolu

tion

Département points habitants par point
and     principauté d'andorre 2 1500
mc     principauté de monaco 16 2350
48 1 + 2 lozère 9 8333
75 2 = Technorati 255 8486
46 3 - 2 lot 19 8789
43 4 = haute loire 22 9818
12 5 = aveyron 27 10074
73 6 = savoie 37 10595
20 7 + 12 haute corse & du sud 23 11870
84 8 + 2 vaucluse 40 13050
21 9 + 2 côte d'or 38 13553
06 10 - 3 alpes maritimes 77 13727
41 11 + 1 loir et cher 23 13957
89 12 - 4 yonne 24 14208
74 13 - 4 haute savoie 47 14383
24 14 - 1 dordogne 26 15308
11 15 + 1 aude 21 15667
71 16 - 2 saône et loire 34 16118
68 17 - 2 haut rhin 42 17405
47 18 - 1 lot et garonne 18 17500
40 19 + 1 landes 19 18263
64 20 + 2 pyrénées atlantiques 32 19531
01 21 = ain 27 20259
37 22 - 4 indre et loire 28 20286
39 23 + 1 jura 12 21250
32 24 + 3 gers 8 22250
18 25 + 12 cher 14 22157
22 26 + 2 côtes d'armor 28 22440
26 27 + 3 drôme 19 24105
67 28 - 3 bas rhin 44 24159
04 29 - 6 alpes de haute provence 6 24333
15 30 - 4 cantal 6 24833
81 31 + 15 tarn
14 25571
05 32 + 40 hautes alpes 5 25600
51 33 - 2 marne 22 25636
56 34 + 1 morbihan 25 27080
07 35 - 3 ardèche 11 27182
83 36 - 7 var 35 27371
69 37 - 1 rhône 60 27433
88 38 - 19 vosges 13 29385
42 39 = loire 24 30500
14 40 - 7 calvados 21 31619
65 41 + 39 hautes pyrénées 7 32571
30 42 + 6 gard 20 33250
25 43 - 2 doubs 15 34000
66 44 + 5 pyrénées orientales 12 35083
09 45 - 3 ariège 4 35500
29 46 - 3 finistère 24 36417
61 47 + 8 orne 8 36500
13 48 + 2 bouches du rhône 51 37118
35 49 - 9 ille et vilaine 24 37833
52 50 - 12 haute marne 5 38000
57 51 - 7 moselle 27 38259
63 52 - 5 puy de dôme 15 41133
85 53 - 8 vendee
14 41214
33 54 + 3 gironde 32 43000
82 55 - 4 tarn et garonne 5 43800
86 56 - 3 Technorati
9 45333
36 57 + 6 indre 5 46200
49 58 - 6 maine et loire 16 47063
44 59 - 5 loire atlantique 25 47680
34 60 + 8 hérault 20 48550
50 61 + 8 manche 10 48600
10 62 - 6 aube 6 49000
38 63 - 3 isère 22 52045
58 64 - 6 nièvre 4 55500
45 65 - 3 loiret 11 57636
17 66 + 7 charente maritime 10 58800
19 67 - 1 corrèze 4 59250
23 68 + 7 creuse 2 62000
80 69 + 2 somme 9 62111
31 70 + 5 haute garonne 17 66765
03 71 - 10 allier 5 68800
16 71 + 5 charente 5 68800
28 73 + 10 eure 6 69167
76 73 - 6 seine maritime
18 69167
62 75 - 1 pas de calais 21 69333
27 76 + 1 eure 8 69625
87 77 - 19 haute Technorati
5 72200
53 78 - 13 mayenne 4 74000
70 79 - 15 haute saône 3 78000
02 80 - 2 aisne 6 89333
08 81 + 3 ardennes 3 96333
60 82 - 3 oise 8 97500
78 83 + 5 yvelines 14 99643
54 84 + 8 meurthe et moselle 7 103286
72 85 = sarthe 4 135750
92 86 + 3 hauts de seine 10 151700
77 87 + 4 seine et marne
8 157500
59 88 - 2 nord 16 161063
94 89 - 1 val de marne 4 319750
79 90 = deux sèvres 1 352000
93 91 + 1 seine saint denis 3 486333
91 92 + 1 essonne 2 586000
91 93 = val d'oise 0 0
55 93 = meuse 0 0
90 93 = territoire de belfort 0 0
Région points hab./point
Corse 23 11870
Technorati 100 16260
Alsace 86 20860
Technorati 214 21981
Technorati 247 23866
Technorati 127 24102
Technorati 101 26722
Auvergne Technorati
48 27625
Technorati 87 28528
Technorati 82 30012
Bretagne Technorati
98 30816
Basse Normandie 39 36974
Champagne Ardennes 36 37139
Franche Comté 30 37966
Technorati 296 38462
Lorraine 47 49596
Pays de Loire 63 53349
Limousin 11 65636
Poitou Charentes 26 67680
Haute Normandie 25 69307
Picardie 23 81522
Nord Pas de Calais 37 109000


 

D'autres articles contenant un de ces mots-clés

Commentaires

1 - Lien croisé

Blog appétit - l'actualité et les recettes des blogs gourmands, blog de c : "  Samedi 21 mars 2009Michelin 2009 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ?0"

 


Anonyme | Le Samedi 21/03/2009 à 10:34 | [^] | Répondre

2 - Re: Lien croisé

On a progress&é dans le Cher mais, il y a encore du chemin à faire...

 


mamina | Le Samedi 21/03/2009 à 12:40 | [^] | Répondre

3 -

On se félicite souvent d'être aussi bien lotis dans le Vaucluse  (même si par ailleurs, à bien des égards, nous sommes dans un trou !)

 


Tiuscha | Le Samedi 21/03/2009 à 13:09 | [^] | Répondre

4 - Lien croisé

Les chroniques gastronomiques de Patrick Chazallet : " http://chazallet-gastronomie.viabloga.com/news/michelin-2009-quels-sont-les-departements-et-les-regions-les-plus-gastronomiques"

 


Anonyme | Le Lundi 23/03/2009 à 18:59 | [^] | Répondre