Recherche 

Recherche personnalisée
Mars 08 11

Version imprimable Michelin 2008 : quels sont les départements et les régions les plus gastronomiques ?


Mots-clés Technorati

Dernier volet de l'analyse du Technorati Technorati 2008 : une statistique faite maison sur les étoiles et les bibs gourmands attribués à chaque département, globalement et rapportés au nombre d'habitants. Puis la même statistique appliquée aux régions.




Je me suis amusé à faire une statistique à laquelle j'ai appliqué la règle suivante :

1 point pour chaque bib gourmand

2 points pour chaque étoile

puis j'ai divisé le nombre d'habitants de chaque département ou région par le nombre de points.

Voici le résultat.

rang

2008

évolu

tion

Département points habitants par point
and     principauté d'andorre 2 1500
mc     principauté de monaco 16 2350
46 1 + 1 lot 20 8350
75 2 + 1 Technorati 233 9288
48 3 - 2 lozère 8 9375
43 4 = haute loire 22 9818
12 5 = aveyron 27 10074
73 6 = savoie 34 11529
06 7 = alpes maritimes 82 12890
89 8 + 4 yonne 24 14208
74 9 = haute savoie 47 14383
84 10 + 6 vaucluse 35 14914
21 11 - 3 côte d'or 34 15147
41 12 + 11 loir et cher 20 16050
24 13 + 7 dordogne 24 16583
71 14 + 6 saône et loire 33 16606
68 15 - 1 haut rhin 43 17000
11 16 - 1 aude 19 17316
47 17 + 16 lot et garonne 18 17500
37 18 - 7 indre et loire 32 17750
20 19 - 9 haute corse & du sud 15 18200
40 20 - 2 landes 19 18263
01 21 - 2 ain 29 18862
64 22 - 9 pyrénées atlantiques 33 18939
04 23 - 6 alpes de haute provence 7 20857
39 24 = jura 12 21250
67 25 + 2 bas rhin 50 21260
15 26 + 8 cantal 7 21286
32 27 + 14 gers 8 22250
22 28 - 2 côtes d'armor 23 24391
83 29 - 4 var 39 24564
26 30 = drôme 18 25444
51 31 - 2 marne 22 25636
07 32 - 1 ardèche 11 27182
14 33 - 11 calvados 23 28870
88 34 + 12 vosges 13 29385
56 35 - 7 morbihan 23 29435
69 36 - 4 rhône 54 29435
18 37 + 11 cher 10 31300
52 38 + 7 haute marne 6 31667
42 39 + 4 loire 23 31826
35 40 - 3 ille et vilaine 27 33630
25 41 + 9 doubs 15 34000
9 42 + 12 ariège 4 35500
29 43 - 1 finistère 24 36417
57 44 = moselle 27 38259
85 45 - 5 vendée 15 38467
81 46 + 12 tarn 9 39778
63 47 - 9 puy de dôme 15 41133
30 48 - 1 gard 16 41563
66 49 + 11 pyrénées orientales 10 42100
13 50 + 1 bouche du rhône 44 43023
82 51 + 29 tarn et garonne 5 43800
49 52 + 1 maine et loire 17 44294
86 53 + 4 Technorati 9 45333
44 54 - 1 loire atlantique 25 47680
61 55 + 18 orne 6 48667
10 56 - 17 aube 6 49000
33 57 + 8 gironde 27 50963
87 58 + 1 haute Technorati 7 51571
58 59 + 15 nièvre 4 55500
38 60 + 1 isère 20 57250
03 61 + 16 allier 6 57333
45 62 - 13 loiret 11 57636
36 63 - 1 indre 4 57750
70 64 - 1 haute saône 4 58500
53 65 - 9 mayenne 5 59200
19 66 + 10 corrèze 4 59250
76 67 - 3 seine maritime 21 59286
34 68 - 2 hérault 16 60688
50 69 - 1 manche 8 60750
23 70 -35 creuse 2 62000
80 71 = somme 9 62111
05 72 - 36 hautes alpes 2 64000
17 73 - 6 charente maritime 9 65333
62 74 + 1 pas de calais 22 66182
31 75 + 8 haute garonne 17 66765
16 76 - 7 charente 5 68800
27 77 - 25 eure 7 79571
02 78 + 1 aisne 6 89333
60 79 + 2 oise 8 97500
54 80 - 12 meurthe et moselle 7 103286
65 81 + 1 hautes pyrénées 2 114000
78 82 - 4 yvelines 12 116250
28 83 + 5 eure et loir 3 138333
08 84 = ardennes 2 144500
72 85 + 2 sarthe 3 181000
59 86 - 1 nord 14 184071
77 87 + 2 seine et marne 6 210000
94 88 + 2 val de marne 5 255800
92 89 - 3 hauts de seine 5 303400
79 90 + 2 deux sèvres 1 352000
95 91 + 2 val d'oise 3 379667
93 92 + 2 seine saint denis 3 486333
91 93 - 2 essonne 2 586000
55 94 + 1 meuse 0 0
90 95 - 23 territoire de belfort 0 0
Région points hab./point
Technorati 95 17116
Corse 15 18200
Alsace 93 19290
Technorati 209 22507
Technorati 236 24979
Technorati 121 25298
Technorati 50 26520
Technorati 92 29337
Technorati 80 31025
Technorati 97 31134
Languedoc Roussillon 69 35667
Franche Comté 31 36742
Champagne Ardennes 36 37139
Basse Normandie 37 38973
Technorati 269 42323
Lorraine 47 49596
Pays de Loire 65 51708
Limousin 13 55538
Haute Normandie 28 64357
Poitou Charentes 24 70500
Picardie 23 81522
Nord Pas de Calais 36 112027


 

D'autres articles contenant un de ces mots-clés